01
9.3um Single-element f-theta lens
| Part No | Lens Diameter (mm) |
Focus Length (mm) |
Scan Area (mm) |
Input Beam (mm) |
Work Distance (mm) |
Max.Scan Angle (degree) |
M1/M2 Separation (mm) |
Thread (mm) |
||
| JG-SL1-9.3-75-50-12 | 48 | 75 | 50*50 | 12 | 75.90 | 25 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-100-70-12 | 48 | 100 | 70*70 | 12 | 107.40 | 25 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-150-110-10 | 45 | 150 | 110*110 | 10 | 142.00 | 25 | 12.54 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-150-110-12 | 48 | 150 | 110*110 | 12 | 152.70 | 25.0 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-200-140-12 | 48 | 200 | 140*140 | 12 | 204.30 | 25.0 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-250-175-12 | 48 | 250 | 175*175 | 12 | 256.00 | 25 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-300-210-12 | 48 | 300 | 210*210 | 12 | 300.00 | 25 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-350-250-12 | 48 | 350 | 250*250 | 12 | 369.20 | 25 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-420-300-12 | 48 | 420 | 300*300 | 12 | 444.00 | 25 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-570-400-10 | 45 | 570 | 400*400 | 10 | 573.00 | 28 | 12.54 | M85*1 | ||
| JG-SL1-9.3-570-400-20 | 65 | 570 | 400*400 | 20 | 585.00 | 25 | 25.25 | M85*1 | ||
9.3um Double-element f-theta lens
| Part No | Focus Length (mm) |
Scan Area (mm) |
Input Beam (mm) |
Work Distance (mm) |
Max.Scan Angle (degree) |
M1/M2 Separation (mm) |
Thread (mm) |
||
| JG-SL2-9.3-46-20-12 | 46 | 20*20 | 12 | 40.00 | 20 | 16.00 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-100-70-10 | 100 | 70*70 | 10 | 107.40 | 25.0 | 12.56 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-100-70-20 | 100 | 70*70 | 20 | 108.50 | 25.0 | 25.25 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-150-110-14 | 150 | 110*110 | 14 | 152.70 | 25 | 16.42 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-200-140-14 | 200 | 140*140 | 14 | 204.30 | 25 | 16.42 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-220-140-20 | 220 | 140*140 | 20 | 250.00 | 25 | 25.25 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-250-175-14 JG-SL2-9.3-300-210-14 |
250 300 |
175*175 210*210 |
14 14 |
280.00 287.00 |
25.0 25.0 |
16.42 16.42 |
M85*1 M85*1 |
||
| JG-SL2-9.3-300-210-20 | 300 | 210*210 | 20 | 339.60 | 25 | 25.25 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-350-250-14 | 350 | 250*250 | 14 | 369.20 | 25 | 16.42 | M85*1 | ||
| JG-SL2-9.3-480-310-20 | 480 | 310*310 | 20 | 530.00 | 25 | 25.25 | M85*1 | ||
Application

Laser Marking

Laser engraving











