English
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
F-theta lenses for laser welding machine, Focusing  lenses for laser welding machine
Laser Welding Head

F-theta lenses for laser welding machine, Focusing lenses for laser welding machine

In laser welding systems, F-theta lenses are categorized into standard and high-power types. High-power F-theta lenses, made of fused silica, can handle up to 4,000 watts. The focusing lens concentrates the laser beam into a tiny spot, creating extremely high energy density. This enables the material at the focus to rapidly reach its melting or boiling point for effective welding.

    Click on inquiry

    parameter

    Part No

    Wavelength (mm)

    Focus Length (mm)

    Work Distance (mm)

    JG-LS-1064-77

    1064

     F=77

    81

    JG-LS-1064-80

    1064

    F=80

    85

    JG-LS-1064-110

    1064

    F=110

    118

    JG-LS-1064-150

    1064

    F=150

    162

    JG-LS-1064-200

    1064

    F=200

    207

    JG-LS-1064-250

    1064

    F=250

    262

    1064nm F-theta lens for welding machines

    Part No Material Focus
    Length
    (mm)
    Scan Area
    (mm)
    Input
    Beam
    (mm)
    Work
    Distance
    (mm)
    Max.Scan
    Angle
    (degree)
    M1/M2
    Separation
    (mm)
    Thread
    (mm)
    JG-SL-1064-120-D30 Glass 120 70*70 30 147.20 25.0 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-170-D20 Glass 170 100*100 20 211.80 25.0 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-170-D30 Glass 170 100*100 30 212.60 25.0 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-220-D20 Glass 220 140*140 20 251.50 25.0 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-220-D30 Glass 220 140*140 30 256.20 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-254-D20 Glass 254 175*175 20 282.50 25 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-254-D30 Glass 254 175*175 30 285.80 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-290-D20 Glass 290 200*200 20 355.20 25 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-290-D30 Glass 290 200*200 30 357.90 25.0 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-330-D20 Glass 330 220*220 20 387.30 25.0 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-330-D30 Glass 330 220*220 30 389.10 25.0 35.53 M95*1,M102*1,M112*1

    1064nm F-theta lens for higher power welding machines

    Part No Material Focus
    Length
    (mm)
    Scan Area
    (mm)
    Input
    Beam
    (mm)
    Work
    Distance
    (mm)
    Max.Scan
    Angle
    (degree)
    M1/M2
    Separation
    (mm)
    Thread
    (mm)
    JG-SL-1064-80Q-D14 fused silica 80 40*40 14 90.30 25.0 16.42 M85*2
    JG-SL-1064-120Q-D30 fused silica 120 50*50 30 177.20 17.0 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-170Q-D20 fused silica 170 90*90 20 241.50 22.5 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-170Q-D30 fused silica 170 70*70 30 242.30 17.0 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-220Q-D20 fused silica 220 90*90 20 281.80 16.5 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-220Q-D30 fused silica 220 90*90 30 286.50 16.5 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-254Q-D20 fused silica 254 130*130 20 312.50 21.2 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-254Q-D30 fused silica 254 115*115 30 315.50 18.6 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-290Q-D20 fused silica 290 180*180 20 385.20 23.2 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-290Q-D30 fused silica 290 120*120 30 387.50 17 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-330Q-D20 fused silica 330 200*200 20 417.40 25 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-330Q-D30 fused silica 330 140*140 30 419.30 17 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
    JG-SL-1064-420Q-D30 fused silica 420 220*220 30 513.90 21 35.35 M85*1

    1064nm Water cooling F-theta lens for welding machines

    Part No Material Focus Length
    (mm)
    Scan Area
    (mm)
    Input
    Beam
    (mm)
    Work
    Distance
    (mm)
    Max.Scan
    Angle
    (degree)
    M1/M2
    Separation
    (mm)
    Thread
    (mm)
    JG-SL-1064-210-20QW fused silica 210 90*90 20 269.00 25 25.25 M102*1
    JG-SL-1064-210-30BQW fused silica 210 90*90 30 274.60 25 35.53 M95*1
    JG-SL-1064-254-30BQW fused silica 254 100*100 30 310.00 20 35.53 M102*1
    JG-SL-1064-254-30QW fused silica 254 130*130 30 310.00 20 35.53 M102*1
    JG-SL-1064-254-20QW fused silica 254 130*130 20 309.00 20 25.25 M102*1
    JG-SL-1064-254-20QW fused silica 254 130*130 20 308.00 20 25.25 M102*1
    JG-SL-1064-255-20QW fused silica 255 130*130 20 313.00 20 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-330-30BQW fused silica 330 140*140 30 412.00 25 35.53 M102*1
    JG-SL-1064-420-30QW fused silica 420 220*220 30 514.00 25 35.53 M102*1
    JG-SL-1064-420-20QW fused silica 420 260*260 20 502.20 25 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-420-260-20QW fused silica 420 260*260 20 502.00 25 25.25 M85*1
    JG-SL-1064-525-30QW fused silica 525 260*260 30 642.00 20 35.53 M85*1

    Application

    Laser marking

    Laser Marking

    Laser Welding

    Laser Welding

    laser cutting

    Laser engraving

    Beam

    laser cutting

    laser cleaning

    laser cleaning

    laser drilling

    laser drilling

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset