01
9.3um-10.6um
Part No | FocusLength (mm) |
Scan Area (mm) |
Input Beam (mm) |
WorkDistance (mm) |
Max.Scan Angle (degree ) |
Thread (mm) |
JG-TSL-9.3-103-50-14 | 103 | 50*50 | 14 | 128.00 | 22.0 | M85*1 |
JG-TSL-9.3-50-25-10 | 50 | 25*25 | 10 | 55 | 25.0 | M85*1 |
JG-TSL-9.3-100-45 | 100 | 45*45 | 14 | 124.3 | 22.0 | M85*1 |
JG-TSL-10.6-100-50 | 100 | 50*50 | 10 | 124.50 | 22.0 | M85*1 |
1030-1080nm
1030-1080nm Part No |
FocusLength (mm) |
Scan Area (mm) |
Input Beam (mm) |
WorkDistance (mm) |
Max.Scan Angle (degree) |
Thread (mm) |
JG-TSL-1030-1080-40-10Q | 40 | 10*10 | 9 | 43.00 | 12.5 | M55*1 / 39*1 |
JG-TSL-1064-100-50Q-10 |
100 |
50*50 |
10 |
137.60 |
20.0 |
M85*1 |
JG-TSL-1064-125-50Q |
125 |
50*50 |
15 |
158.00 |
17.0 |
M85*1 |
JG-TSL-1030-1080-105-55Q | 105 | 50*50 | 12 | 127.50 | 22.0 | M112*1 |
JG-TSL-1030-1080-160-80Q-14 | 160 | 80*80 | 14 | 78.00 | 15 | M85*1 |
JG-TSL-1030-1080-160-100Q-10 |
160 |
100*100 |
10 |
215.00 |
25.0 |
M85*1 |
JG-TSL-1064-254-120-14 | 240 | 120*120 | 14 | 337.60 | 21.0 | M85*1 |
532nm
532nm Part No |
FocusLength (mm) |
Scan Area (mm) |
Input Beam (mm) |
WorkDistance (mm) |
Max.Scan Angle (degree) |
Thread (mm) |
JG-TSL-532-32-10Q | 32 | 10*10 | 10 | 31.50 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-532-100-50Q-10 | 100 | 50*50 | 10 | 144.00 | 20 | M85*1 |
JG-TSL-532-160-100Q | 160 | 100*100 | 10 | 212.00 | 10 | M85*1 |
JG-TSL-532-180-105Q | 180 | 105*105 | 10 | 243.00 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-532-210-140Q | 210 | 140*140 | 10 | 264.80 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-532-254-175Q | 254 | 175*175 | 25 | 292.60 | 25 | M85*1 |
355nm
355nm |
FocusLength (mm) |
Scan Area (mm) |
Input Beam (mm) |
WorkDistance (mm) |
Max.Scan Angle (degree) |
Thread (mm) |
JG-TSL-355-35-12Q | 35 | 12*12 | 7 | 42.00 | 15 | M85*1 |
JG-TSL-355-78-35Q | 78 | 35*35 | 10 | 93.70 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-355-100-50Q | 100 | 50*50 | 10 | 132.00 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-355-103-50Q | 103 | 50*50 | 10 | 143.00 | 20 | M85*1 |
JG-TSL-355-110-50Q | 110 | 60*60 | 10 | 154.20 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-355-115-63Q | 115 | 63*63 | 8 | 123.50 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-355-125-53Q | 125 | 53*53 | 10 | 160.00 | 20 | M85*1 |
JG-TSL-355-160-100Q-10 | 160 | 100*100 | 10 | 169.40 | 25 | M85*1 |
JG-TSL-355-290-140Q | 290 | 140*140 | 10 | 335.70 | 20 | M85*1 |
JG-TSL-355-320-160Q | 320 | 160*160 | 10 | 467.00 | 25 | M85*1 |
Optical path diagram

Telecentric F-theta lens
Application

Laser Marking

Laser Welding

Laser engraving

laser cutting

laser cleaning

laser drilling